经精心组织准备,304永利集团官网入口304永利集团官网入口第二届(2023)“高顿财经杯”本科生学术论坛将于2023年12月7日14:00--17:20在南湖校区文泉楼南313举行。经论坛专家评审委员会评议,共遴选出19篇优秀论文将参与研讨交流,入选论文及分论坛具体安排详见会议议程。欢迎广大师生观摩指导。
304永利集团官网入口第二届(2023)“高顿财经杯”本科生学术论坛
论坛时间:2023年12月7日(周四)14:00-17:20
论坛开幕式 主持人:304永利集团官网入口副院长 李建华 | |||
14:00-14:05 | 主持人介绍与会嘉宾 | 文泉楼南313 | |
14:05-14:15 | 领导嘉宾致辞 1.304永利集团官网入口院领导致辞 | ||
14:15-14:30 | 集体合影 | 地点:文泉楼广场 | |
分论坛交流 | |||
14:40-16:20 | 论坛主题 | 地点 | 主持人 |
分论坛1 | 文泉楼南313 | 鲁 臻 | |
分论坛2 | 文泉楼南408 | 白小滢 | |
分论坛3 | 文泉楼南105 | 胡 祥 | |
分论坛4 | 文泉楼南106 | 韩姣杰 | |
优秀论文颁奖及闭幕式 | |||
16:40-17:00 | 文泉楼南313 | ||
17:00-17:20 | 论坛闭幕总结讲话 |
304永利集团官网入口第二届(2023)“高顿财经杯”本科生学术论坛分论坛安排
分论坛1 论坛地点:文泉楼南313 主持人: 鲁臻 | ||
时间 | 宣讲与点评 | 点评老师 |
14:40-15:00 | 题目:High Frequency Trading and Intraday Momentum | 许泳昊 |
报告人:祝浩博 CFA2001 | ||
15:00-15:20 | 题目:企业数字化转型、信息不对称与债务融资成本 | |
报告人:潘宏宇 金工2001 | ||
15:20-15:40 | 题目:企业碳信息披露质量与绿色技术和 管理创新:行业同群效应的视角 | 鲁臻 |
报告人:史頔璠 CFA2001 | ||
15:40-16:00 | 题目:环境伪装是否有效?重污染企业的漂绿行为对股票风险溢价的影响研究 | |
报告人:胡淑祺 保精2101 | ||
16:00-16:20 | 题目:“洗绿”风险下绿色信贷对企业环境信息披露的影响——基于PSM-DID模型的实证分析 | |
报告人:龙书迪 金融2002 | ||
分论坛2 论坛地点:文泉楼南408 主持人: 白小滢 | ||
时间 | 宣讲与点评 | 点评老师 |
14:40-15:00 | 题目:绿色债券与传统金融市场间的风险溢出效应——基于时变Copula 和CoVaR 模型的研究 | 白小滢 |
报告人:王乙凡 保精2101 | ||
15:00-15:20 | 题目:ESG信息披露对企业绿色创新的影响 | |
报告人:徐美成 财管2102 | ||
15:20-15:40 | 题目:策略性与实质性绿色转型对股价崩盘风险的影响研究 | |
报告人:张丹云 金融2001 | ||
15:40-16:00 | 题目:“问乡那得兴如许?”数字普惠金融赋能乡村产业振兴的机制、效应与政策优化研究 | 袁歌骋 |
报告人:李昕彤 金融2101 | ||
16:00-16:20 | 题目:双碳目标下上市公司 ESG信息披露、绿色创新与碳排放绩效 | |
报告人:刘旖菲 金融2101 | ||
分论坛3 论坛地点:文泉楼南105 主持人: 胡祥 | ||
时间 | 宣讲与点评 | 点评老师 |
14:40-15:00 | 题目:《商业医疗保险对居民主观幸福感的影响研究》 | 周艳丽 |
报告人:金正广 保险2001 | ||
15:00-15:20 | 题目:数字鸿沟对中老年群体商业人身 保险购买的影响研究 | |
报告人:向思思 保险2001 | ||
15:20-15:40 | 题目:地方政府债务规模扩张是否引发企业“漂绿”行为 ——来自“两高一剩”行业的证据 | 胡祥 |
报告人:孟晓雨 投资2002 | ||
15:40-16:00 | 题目:Residential Land Share and Urban Economic Resilience: Influence Mechanisms and Optimal Share | |
报告人:漆智鹏 保精2001 | ||
16:00-16:20 | 题目:股票市场关心企业的可持续发展能力吗?——基于 ESG 评级的实证研究 | |
报告人:任 文 投资2002 | ||
分论坛4 论坛地点:文泉楼南106 主持人: 韩姣杰 | ||
时间 | 宣讲与点评 | 点评老师 |
14:40-15:00 | 题目: The Impact of Smart City Construction on Carbon Total Factor Productivity: Empirical Evidence from China's Emission Reduction Pursuit | 郑弦 |
报告人:吴中锜 投资2101 | ||
15:00-15:20 | 题目:基于 IPA 分析的“双碳”背景下建筑 企业低碳转型路径研究 | |
报告人:马兆浍 造价2001 | ||
15:20-15:40 | 题目:绿色建筑政策网络中治理主体的合作演化——基于社会网络分析法 | 韩姣杰 |
报告人:胥鑫诺 工程2001 | ||
15:40-16:00 | 题目:土地存量盘活、增减挂钩政策与地区工业发展 | |
报告人:汪怡铭 投资2002 |